Parameter izdelka:
| 1 kg = 2,2 lb 1 palec = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Funkcija | Q | Zmogljivost | kg | 2000 |
| C | Center obremenitve | mm | 600 | |
|
| Vrsta delovanja |
| Pešec | |
| Dimenzije | H1 | Višina dviga | mm | 85~190 |
| H5 | Razpon višine ročaja med vožnjo | mm | 1150 | |
| H4 | Višina karoserije tovornjaka | mm | 695 | |
| B1 | Širina vilic | mm | 560/680 | |
| L | Dolžina vilic | mm | 1150 | |
| S | Miselnost vilic | mm | 54 | |
| E | Širina enojne vilice | mm | 160 | |
| L1 | Dolžina tovornjaka | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Dolžina karoserije tovornjaka | mm | 1458 | |
| B | Širina tovornjaka | mm | 680 | |
| Wa | Polmer obračanja (razen ročaja) | mm | 1430/1440 | |
| ast | Min. Širina kanala pod pravim kotom, (velikost palete 800X1200, 1200 nameščena vzdolž tovornih vilic) | mm | 2315 | |
| ast | Min. Širina kanala pod pravim kotom, (velikost palete 1000X1200, 1200 nameščena vzdolž tovornih vilic) | mm | 2415 | |
| Učinkovitost |
| Največja hitrost vožnje z/brez tovora | km/h | 4.5 |
|
| Največja hitrost dviga z/brez tovora | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Največja hitrost spuščanja z/brez obremenitve | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Sposobnost vzpona (skozi % klančine/ovire) | % | 5-7 | |
| Teža |
| NW (brez baterije) | kg | 238 |
|
| NW (vključno z baterijo) | kg | 250 | |
| kolo |
| Material kolesa(krmilni/nakladalni valj) |
| PU |
|
| Velikost pogonskega kolesa | mm | 190 | |
| D2 | Velikost nosilnega valja | mm | 80 | |
|
| Velikost ravnotežnega kolesa | mm | 70 | |
| Y | Medosna razdalja | mm | 1265 | |
| Pogonski sistem |
| Moč pogonskega motorja | W | 850 |
|
| Moč dvižnega motorja | W | 800 | |
|
| Kapaciteta baterije | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Velikost litijeve baterije (LXLXV) | mm | 120*220*340 | |
|
| Zavora |
| Elektromagnetna zavora | |
|
| Krmilnik |
| PVM48S05 | |
Osredotočite se na zagotavljanje rešitev mong pu za 5 let.